Explore los modelos de la serie de motoniveladoras John Deere 

Modelo Potencia neta máxima Peso en funcionamiento Tracción de la hoja Comparar
620G/GP 160 kW (215 hp) 18.302 kg (40.350 lb) 14.091 kg (31.066 lb)
622G/GP 168 kW (225 hp) 19.078 kg (42.060 lb) 20.412 kg (45.000 lb)
670G/GP 175 kW (235 hp) 19.205 kg (42.340 lb) 15.501 kg (34.173 lb)
672G/GP 190 kW (255 hp) 19.976 kg (44.040 lb) 22.453 kg (49.500 lb)
770G/GP 190 kW (255 hp) 19.396 kg (42.760 lb) 15.501 kg (34.173 lb)
772G/GP 205 kW (275 hp) 20.217 kg (44.570 lb) 22.453 kg (49.500 lb)
870G/GP 209 kW (280 hp) 20.303 kg (44.760 lb) 15.501 kg (34.173 lb)
872G/GP 224 kW (300 hp) 21.187 kg (46.710 lb) 22.453 kg (49.500 lb)
Seleccionar de 2 a 6 elementos para comparar